From the MLB.com Yankees Roster

Pitchers

# Name B/T Ht Wt DOB
64 Johnny Barbato R/R 6’1″ 235lbs 7/11/92
68 Dellin Betances R/R 6’8″ 265lbs 3/23/88
85 Luis Cessa R/R 6’0″ 205lbs 4/25/92
54 Aroldis Chapman L/L 6’4″ 215lbs 2/28/88
29 Tyler Clippard R/R 6’3″ 200lbs 2/14/85
91 Dietrich Enns L/L 6’1″ 210lbs 5/16/91
92 Giovanny Gallegos R/R 6’2″ 210lbs 8/14/91
76 Domingo German R/R 6’2″ 175lbs 8/4/92
57 Chad Green L/R 6’3″ 210lbs 5/24/91
61 Ben Heller R/R 6’3″ 205lbs 8/5/91
96 Ronald Herrera R/R 5’11” 185lbs 5/3/95
65 Jonathan Holder R/R 6’2″ 235lbs 6/9/93
39 Tommy Layne L/L 6’2″ 195lbs 11/2/84
55 Bryan Mitchell L/R 6’3″ 210lbs 4/19/91
35 Michael Pineda R/R 6’7″ 260lbs 1/18/89
95 Yefrey Ramirez R/R 6’2″ 165lbs 11/28/93
52 CC Sabathia L/L 6’6″ 300lbs 7/21/80
40 Luis Severino R/R 6’2″ 215lbs 2/20/94
45 Chasen Shreve L/L 6’4″ 195lbs 7/12/90
19 Masahiro Tanaka R/R 6’3″ 215lbs 11/1/88
43 Adam Warren R/R 6’1″ 225lbs 8/25/87

Catchers

# Name B/T Ht Wt DOB
86 Kyle Higashioka R/R 6’1″ 200lbs 4/20/90
27 Austin Romine R/R 6’1″ 220lbs 11/22/88
24 Gary Sanchez R/R 6’2″ 230lbs 12/2/92

Infield

# Name B/T Ht Wt DOB
94 Miguel Andujar R/R 6’0″ 175lbs 3/2/95
26 Tyler Austin R/R 6’2″ 220lbs 9/6/91
33 Greg Bird L/R 6’4″ 220lbs 11/9/92
48 Chris Carter R/R 6’4″ 245lbs 12/18/86
14 Starlin Castro R/R 6’2″ 230lbs 3/24/90
18 Didi Gregorius L/R 6’3″ 205lbs 2/18/90
12 Chase Headley S/R 6’2″ 215lbs 5/9/84
93 Jorge Mateo R/R 6’0″ 190lbs 6/23/95
38 Rob Refsnyder R/R 6’0″ 200lbs 3/26/91
74 Ronald Torreyes R/R 5’10” 150lbs 9/2/92

Outfield

# Name B/T Ht Wt DOB
22 Jacoby Ellsbury L/L 6’1″ 195lbs 9/11/83
11 Brett Gardner L/L 5’11” 195lbs 8/24/83
31 Aaron Hicks S/R 6’1″ 205lbs 10/2/89
17 Matt Holliday R/R 6’4″ 240lbs 1/15/80
99 Aaron Judge R/R 6’7″ 275lbs 4/26/92
66 Mason Williams L/R 6’1″ 185lbs 8/21/91